紅外熱成像 | 顯示分辨率 | 785×585 |
像元間距 | 17μm | |
視場角 | 39°×27° | |
焦距 | 8mm | |
F值 | 0.8 | |
溫度靈敏度 | 0.05℃ | |
噪聲等效溫差 | <50mk @ f/1, 60Hz, 300K | |
探測距離 | 人:400m 車:1000m 高溫熱源:2000m | |
數據接口 | 支持紅外視頻以千兆以太網絡輸出 支持Onvif-http-rtsp視頻輸出 支持rtsp/http streaming | |
支持功能 | 1、支持火情識別 2、支持移動偵測 3、支持灰度告警 4、支持視覺圍欄 5、支持低小慢目標探測,軌跡分析 6、支持無衰測溫 7、支持多點測溫 8、支持動態屏蔽 9、支持靜態屏蔽 10、支持分區測溫 11、支持支持熱源目標實時跟蹤 12、支持異物墜落監測 13、支持區域入侵檢測,絆線入侵檢測,越界監測,進入/離開區域檢測。 | |
防爆護罩 | 防護等級 | IP68 |
防爆認證 | Ex d IIC T6Gb/Ex tD A21 IP67 T80°C | |
其他參數 | 電源 | DC12V2A |
功耗 | 15W | |
工作溫度與濕度 | 溫度-40℃-65℃,濕度<90% | |
尺寸 | 484mm(L)×112mm(W)×133mm(H) | |
重量 | <6KG |
微信掃一掃
手機網站掃一掃